Продажа от собственника
- Покажем склад в день обращения
- Выйдем на сделку за 1 день
- Все виды деятельности, включая перевозку
Проверены на чистоту
Проверены на чистоту
| Чистая | История | Чистая | История | История |
---|---|---|---|---|---|
ИНН | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
Юр. Адрес | г. Москва | г. Мытищи | г. Москва | г. Москва | г. Москва |
Местоположение склада | г. Москва/п.Мосрентген | г. Мытищи | г.о Воскресенск/п.Хорлово | г.о Воскресенск/п.Хорлово | г. Воскресенск |
Расстояние до МКАД, км | 2 | 5 | 76 | 76 | 76 |
Метраж склада, м2 | 150 | 150 | 150 | 220 | 150 |
Класс склада | "А" | "А" | - | - | - |
Международный аудит по GDP | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Аутсорсинг персонала | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Аутсорсинг складской логистики | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Ответственное хранение доп объемов | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Аренда, без НДС (тыс. руб./мес) | 220 | 180 | 150 | 150 | 150 |
Стоимость, (млн. руб.) | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 1,0 |
Актуальность | 24.03.2025г | 24.03.2025г | 24.03.2025г | 24.03.2025г | 24.03.2025г |
Неполный комплект документов
Получите актуальный список готовых к продаже
фармкомпаний с оптовой лицензией
в Москве и Московской области
в мессенджер прямо сейчас
Подготовка документов
Передача прав собственности
Получите лучшие условия в Москве и Московской области на готовые фирмы с оптовой фармацевтической лицензией
Работаем по Кайдзен
Всегда выполняем принятые на себя обязательства
Продаём только то, что
купили бы сами
160+
успешных кейсов, которыми мы гордимся
67,8%